专业,从了解市场开始
把 203 个国家与地区,按 2025 年从中国进口额排成一张可检索的榜单。每个市场都是同一套 16 个板块,153 篇正文免费读——先看清哪里值得开发。
深绿圆点按真实地理坐标落在各国位置,点击任意点进入该市场的 16 板块详情页;浅色块为各国轮廓底图。
| 排名 | 市场 | 大洲 | 区域 | 2025 中国出口 | 权限 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 美国United States | 北美洲 | 北美 | 4,209.99 亿美元 | 会员 | 预告 |
| 2 | 中国香港Hong Kong, China | 亚洲 | 东亚 | 3,370.57 亿美元 | 会员 | 预告 |
| 3 | 越南Vietnam | 亚洲 | 东南亚 | 1,986.29 亿美元 | 会员 | 预告 |
| 4 | 日本Japan | 亚洲 | 东亚 | 1,574.75 亿美元 | 会员 | 预告 |
| 5 | 韩国South Korea | 亚洲 | 东亚 | 1,445.19 亿美元 | 会员 | 预告 |
| 6 | 印度India | 亚洲 | 南亚 | 1,359.64 亿美元 | 会员 | 预告 |
| 7 | 德国Germany | 欧洲 | 中欧 | 1,183.03 亿美元 | 会员 | 预告 |
| 8 | 马来西亚Malaysia | 亚洲 | 东南亚 | 1,037.90 亿美元 | 会员 | 预告 |
| 9 | 泰国Thailand | 亚洲 | 东南亚 | 1,036.52 亿美元 | 会员 | 预告 |
| 10 | 俄罗斯Russia | 欧洲 | 东欧 | 1,034.58 亿美元 | 会员 | 预告 |
| 11 | 荷兰Netherlands | 欧洲 | 西欧 | 939.14 亿美元 | 会员 | 预告 |
| 12 | 墨西哥Mexico | 北美洲 | 中美洲 | 891.90 亿美元 | 会员 | 预告 |
| 13 | 印度尼西亚Indonesia | 亚洲 | 东南亚 | 854.04 亿美元 | 会员 | 预告 |
| 14 | 英国United Kingdom | 欧洲 | 西欧 | 852.10 亿美元 | 会员 | 预告 |
| 15 | 中国台湾Taiwan, China | 亚洲 | 东亚 | 836.40 亿美元 | 会员 | 预告 |
| 16 | 新加坡Singapore | 亚洲 | 东南亚 | 830.15 亿美元 | 会员 | 预告 |
| 17 | 澳大利亚Australia | 大洋洲 | 澳新 | 764.93 亿美元 | 会员 | 预告 |
| 18 | 阿联酋United Arab Emirates | 亚洲 | 西亚 | 729.03 亿美元 | 会员 | 预告 |
| 19 | 巴西Brazil | 南美洲 | 南锥体 | 716.04 亿美元 | 会员 | 预告 |
| 20 | 菲律宾Philippines | 亚洲 | 东南亚 | 556.89 亿美元 | 会员 | 预告 |
| 21 | 沙特阿拉伯Saudi Arabia | 亚洲 | 西亚 | 534.40 亿美元 | 会员 | 预告 |
| 22 | 意大利Italy | 欧洲 | 南欧 | 512.51 亿美元 | 会员 | 预告 |
| 23 | 法国France | 欧洲 | 西欧 | 484.63 亿美元 | 会员 | 预告 |
| 24 | 加拿大Canada | 北美洲 | 北美 | 479.70 亿美元 | 会员 | 预告 |
| 25 | 西班牙Spain | 欧洲 | 南欧 | 457.12 亿美元 | 会员 | 预告 |
| 26 | 波兰Poland | 欧洲 | 中欧 | 441.76 亿美元 | 会员 | 预告 |
| 27 | 土耳其Turkey | 亚洲 | 西亚 | 400.80 亿美元 | 会员 | 预告 |
| 28 | 比利时Belgium | 欧洲 | 西欧 | 340.62 亿美元 | 会员 | 预告 |
| 29 | 哈萨克斯坦Kazakhstan | 亚洲 | 中亚 | 297.39 亿美元 | 会员 | 预告 |
| 30 | 智利Chile | 南美洲 | 安第斯 | 251.33 亿美元 | 会员 | 预告 |
| 31 | 尼日利亚Nigeria | 非洲 | 西非 | 249.12 亿美元 | 会员 | 预告 |
| 32 | 南非South Africa | 非洲 | 南部非洲 | 230.04 亿美元 | 会员 | 预告 |
| 33 | 孟加拉国Bangladesh | 亚洲 | 南亚 | 228.13 亿美元 | 会员 | 预告 |
| 34 | 巴基斯坦Pakistan | 亚洲 | 南亚 | 224.01 亿美元 | 会员 | 预告 |
| 35 | 吉尔吉斯斯坦Kyrgyzstan | 亚洲 | 中亚 | 219.77 亿美元 | 会员 | 预告 |
| 36 | 埃及Egypt | 非洲 | 北非 | 199.79 亿美元 | 会员 | 预告 |
| 37 | 柬埔寨Cambodia | 亚洲 | 东南亚 | 196.08 亿美元 | 会员 | 预告 |
| 38 | 利比里亚Liberia | 非洲 | 西非 | 195.70 亿美元 | 会员 | 预告 |
| 39 | 哥伦比亚Colombia | 南美洲 | 安第斯 | 180.79 亿美元 | 会员 | 预告 |
| 40 | 捷克Czechia | 欧洲 | 中欧 | 172.45 亿美元 | 会员 | 预告 |
| 41 | 伊拉克Iraq | 亚洲 | 西亚 | 172.09 亿美元 | 会员 | 预告 |
| 42 | 以色列Israel | 亚洲 | 西亚 | 165.89 亿美元 | 会员 | 预告 |
| 43 | 匈牙利Hungary | 欧洲 | 中欧 | 163.52 亿美元 | 会员 | 预告 |
| 44 | 秘鲁Peru | 南美洲 | 安第斯 | 163.10 亿美元 | 会员 | 预告 |
| 45 | 阿根廷Argentina | 南美洲 | 南锥体 | 144.54 亿美元 | 会员 | 预告 |
| 46 | 乌兹别克斯坦Uzbekistan | 亚洲 | 中亚 | 142.65 亿美元 | 会员 | 预告 |
| 47 | 阿尔及利亚Algeria | 非洲 | 北非 | 139.14 亿美元 | 会员 | 预告 |
| 48 | 巴拿马Panama | 北美洲 | 中美洲 | 127.87 亿美元 | 会员 | 预告 |
| 49 | 加纳Ghana | 非洲 | 西非 | 114.50 亿美元 | 会员 | 预告 |
| 50 | 缅甸Myanmar | 亚洲 | 东南亚 | 113.71 亿美元 | 会员 | 预告 |
| 51 | 希腊Greece | 欧洲 | 南欧 | 112.88 亿美元 | 免费 | 预告 |
| 52 | 丹麦Denmark | 欧洲 | 北欧 | 107.11 亿美元 | 免费 | 预告 |
| 53 | 坦桑尼亚Tanzania | 非洲 | 东非 | 105.37 亿美元 | 免费 | 预告 |
| 54 | 瑞典Sweden | 欧洲 | 北欧 | 103.90 亿美元 | 免费 | 预告 |
| 55 | 肯尼亚Kenya | 非洲 | 东非 | 100.66 亿美元 | 免费 | 预告 |
| 56 | 摩洛哥Morocco | 非洲 | 北非 | 98.78 亿美元 | 免费 | 预告 |
| 57 | 罗马尼亚Romania | 欧洲 | 东欧 | 97.08 亿美元 | 免费 | 预告 |
| 58 | 瑞士Switzerland | 欧洲 | 中欧 | 81.23 亿美元 | 免费 | 预告 |
| 59 | 新西兰New Zealand | 大洋洲 | 澳新 | 80.67 亿美元 | 免费 | 预告 |
| 60 | 厄瓜多尔Ecuador | 南美洲 | 安第斯 | 77.81 亿美元 | 免费 | 预告 |
| 61 | 白俄罗斯Belarus | 欧洲 | 东欧 | 71.96 亿美元 | 免费 | 预告 |
| 62 | 葡萄牙Portugal | 欧洲 | 南欧 | 71.85 亿美元 | 免费 | 预告 |
| 63 | 伊朗Iran | 亚洲 | 西亚 | 69.31 亿美元 | 免费 | 预告 |
| 64 | 斯洛文尼亚Slovenia | 欧洲 | 南欧 | 69.04 亿美元 | 免费 | 预告 |
| 65 | 约旦Jordan | 亚洲 | 西亚 | 62.89 亿美元 | 免费 | 预告 |
| 66 | 几内亚Guinea | 非洲 | 西非 | 62.43 亿美元 | 免费 | 预告 |
| 67 | 科特迪瓦Cote d'Ivoire | 非洲 | 西非 | 61.18 亿美元 | 免费 | 预告 |
| 68 | 科威特Kuwait | 亚洲 | 西亚 | 60.46 亿美元 | 免费 | 预告 |
| 69 | 爱尔兰Ireland | 欧洲 | 西欧 | 59.80 亿美元 | 免费 | 预告 |
| 70 | 挪威Norway | 欧洲 | 北欧 | 58.00 亿美元 | 免费 | 预告 |
| 71 | 斯里兰卡Sri Lanka | 亚洲 | 南亚 | 57.54 亿美元 | 免费 | 预告 |
| 72 | 马绍尔群岛Marshall Islands | 大洋洲 | 密克罗尼西亚 | 57.34 亿美元 | 免费 | 预告 |
| 73 | 阿曼Oman | 亚洲 | 西亚 | 56.13 亿美元 | 免费 | 预告 |
| 74 | 卡塔尔Qatar | 亚洲 | 西亚 | 55.48 亿美元 | 免费 | 预告 |
| 75 | 危地马拉Guatemala | 北美洲 | 中美洲 | 55.07 亿美元 | 免费 | 预告 |
| 76 | 塞内加尔Senegal | 非洲 | 西非 | 54.49 亿美元 | 免费 | 预告 |
| 77 | 委内瑞拉Venezuela | 南美洲 | 安第斯 | 53.33 亿美元 | 免费 | 预告 |
| 78 | 刚果金DR Congo | 非洲 | 中非 | 51.12 亿美元 | 免费 | 预告 |
| 79 | 乌克兰Ukraine | 欧洲 | 东欧 | 50.41 亿美元 | 免费 | 预告 |
| 80 | 安哥拉Angola | 非洲 | 南部非洲 | 48.16 亿美元 | 免费 | 预告 |
| 81 | 多米尼加Dominican Republic | 北美洲 | 加勒比 | 48.06 亿美元 | 免费 | 预告 |
| 82 | 奥地利Austria | 欧洲 | 中欧 | 46.07 亿美元 | 免费 | 预告 |
| 83 | 斯洛伐克Slovakia | 欧洲 | 中欧 | 43.92 亿美元 | 免费 | 预告 |
| 84 | 保加利亚Bulgaria | 欧洲 | 东欧 | 43.51 亿美元 | 免费 | 预告 |
| 85 | 喀麦隆Cameroon | 非洲 | 中非 | 43.46 亿美元 | 免费 | 预告 |
| 86 | 老挝Laos | 亚洲 | 东南亚 | 43.23 亿美元 | 免费 | 预告 |
| 87 | 刚果布Congo | 非洲 | 中非 | 42.74 亿美元 | 免费 | 预告 |
| 88 | 中国澳门Macao, China | 亚洲 | 东亚 | 41.76 亿美元 | 免费 | 预告 |
| 89 | 多哥Togo | 非洲 | 西非 | 41.57 亿美元 | 免费 | 预告 |
| 90 | 塞尔维亚Serbia | 欧洲 | 南欧 | 41.32 亿美元 | 免费 | 预告 |
| 91 | 利比亚Libya | 非洲 | 北非 | 40.46 亿美元 | 免费 | 预告 |
| 92 | 蒙古Mongolia | 亚洲 | 东亚 | 40.37 亿美元 | 免费 | 预告 |
| 93 | 埃塞俄比亚Ethiopia | 非洲 | 东非 | 39.35 亿美元 | 免费 | 预告 |
| 94 | 莫桑比克Mozambique | 非洲 | 南部非洲 | 38.11 亿美元 | 免费 | 预告 |
| 95 | 吉布提Djibouti | 非洲 | 东非 | 37.73 亿美元 | 免费 | 预告 |
| 96 | 塔吉克斯坦Tajikistan | 亚洲 | 中亚 | 37.52 亿美元 | 免费 | 预告 |
| 97 | 乌拉圭Uruguay | 南美洲 | 南锥体 | 36.85 亿美元 | 免费 | 预告 |
| 98 | 哥斯达黎加Costa Rica | 北美洲 | 中美洲 | 36.79 亿美元 | 免费 | 预告 |
| 99 | 芬兰Finland | 欧洲 | 北欧 | 36.71 亿美元 | 免费 | 预告 |
| 100 | 阿塞拜疆Azerbaijan | 亚洲 | 西亚 | 31.58 亿美元 | 免费 | 预告 |
| 101 | 巴拉圭Paraguay | 南美洲 | 南锥体 | 31.52 亿美元 | 免费 | 预告 |
| 102 | 马耳他Malta | 欧洲 | 南欧 | 28.99 亿美元 | 免费 | 预告 |
| 103 | 也门Yemen | 亚洲 | 西亚 | 28.42 亿美元 | 免费 | 预告 |
| 104 | 黎巴嫩Lebanon | 亚洲 | 西亚 | 27.00 亿美元 | 免费 | 预告 |
| 105 | 克罗地亚Croatia | 欧洲 | 南欧 | 25.86 亿美元 | 免费 | 预告 |
| 106 | 突尼斯Tunisia | 非洲 | 北非 | 25.69 亿美元 | 免费 | 预告 |
| 107 | 格鲁吉亚Georgia | 亚洲 | 西亚 | 23.92 亿美元 | 免费 | 预告 |
| 108 | 尼泊尔Nepal | 亚洲 | 南亚 | 23.35 亿美元 | 免费 | 预告 |
| 109 | 洪都拉斯Honduras | 北美洲 | 中美洲 | 23.30 亿美元 | 免费 | 预告 |
| 110 | 朝鲜North Korea | 亚洲 | 东亚 | 22.98 亿美元 | 免费 | 预告 |
| 111 | 立陶宛Lithuania | 欧洲 | 北欧 | 22.38 亿美元 | 免费 | 预告 |
| 112 | 萨尔瓦多El Salvador | 北美洲 | 中美洲 | 21.78 亿美元 | 免费 | 预告 |
| 113 | 乌干达Uganda | 非洲 | 东非 | 19.62 亿美元 | 免费 | 预告 |
| 114 | 苏丹Sudan | 非洲 | 北非 | 19.53 亿美元 | 免费 | 预告 |
| 115 | 赞比亚Zambia | 非洲 | 南部非洲 | 19.04 亿美元 | 免费 | 预告 |
| 116 | 津巴布韦Zimbabwe | 非洲 | 南部非洲 | 18.36 亿美元 | 免费 | 预告 |
| 117 | 阿富汗Afghanistan | 亚洲 | 南亚 | 17.96 亿美元 | 免费 | 预告 |
| 118 | 贝宁Benin | 非洲 | 西非 | 16.95 亿美元 | 免费 | 预告 |
| 119 | 巴布亚新几内亚Papua New Guinea | 大洋洲 | 美拉尼西亚 | 16.62 亿美元 | 免费 | 预告 |
| 120 | 巴林Bahrain | 亚洲 | 西亚 | 16.33 亿美元 | 免费 | 预告 |
| 121 | 土库曼斯坦Turkmenistan | 亚洲 | 中亚 | 16.00 亿美元 | 免费 | 预告 |
| 122 | 马达加斯加Madagascar | 非洲 | 南部非洲 | 14.60 亿美元 | 免费 | 预告 |
| 123 | 阿尔巴尼亚Albania | 欧洲 | 南欧 | 14.59 亿美元 | 免费 | 预告 |
| 124 | 马里Mali | 非洲 | 西非 | 14.35 亿美元 | 免费 | 预告 |
| 125 | 圭亚那Guyana | 南美洲 | 圭亚那 | 14.22 亿美元 | 免费 | 预告 |
| 126 | 塞浦路斯Cyprus | 欧洲 | 南欧 | 14.10 亿美元 | 免费 | 预告 |
| 127 | 亚美尼亚Armenia | 亚洲 | 西亚 | 14.07 亿美元 | 免费 | 预告 |
| 128 | 牙买加Jamaica | 北美洲 | 加勒比 | 13.98 亿美元 | 免费 | 预告 |
| 129 | 尼加拉瓜Nicaragua | 北美洲 | 中美洲 | 13.04 亿美元 | 免费 | 预告 |
| 130 | 毛里塔尼亚Mauritania | 非洲 | 西非 | 12.63 亿美元 | 免费 | 预告 |
| 131 | 玻利维亚Bolivia | 南美洲 | 安第斯 | 11.11 亿美元 | 免费 | 预告 |
| 132 | 古巴Cuba | 北美洲 | 加勒比 | 10.84 亿美元 | 免费 | 预告 |
| 133 | 毛里求斯Mauritius | 非洲 | 东非 | 10.71 亿美元 | 免费 | 预告 |
| 134 | 拉脱维亚Latvia | 欧洲 | 北欧 | 10.51 亿美元 | 免费 | 预告 |
| 135 | 布基纳法索Burkina Faso | 非洲 | 西非 | 10.33 亿美元 | 免费 | 预告 |
| 136 | 索马里Somalia | 非洲 | 东非 | 10.24 亿美元 | 免费 | 预告 |
| 137 | 爱沙尼亚Estonia | 欧洲 | 北欧 | 9.86 亿美元 | 免费 | 预告 |
| 138 | 塞拉利昂Sierra Leone | 非洲 | 西非 | 9.40 亿美元 | 免费 | 预告 |
| 139 | 卢森堡Luxembourg | 欧洲 | 西欧 | 9.22 亿美元 | 免费 | 预告 |
| 140 | 巴哈马Bahamas | 北美洲 | 加勒比 | 9.06 亿美元 | 免费 | 预告 |
| 141 | 加蓬Gabon | 非洲 | 中非 | 7.51 亿美元 | 免费 | 预告 |
| 142 | 海地Haiti | 北美洲 | 加勒比 | 7.31 亿美元 | 免费 | 预告 |
| 143 | 文莱Brunei | 亚洲 | 东南亚 | 7.27 亿美元 | 免费 | 预告 |
| 144 | 叙利亚Syria | 亚洲 | 西亚 | 6.68 亿美元 | 免费 | 预告 |
| 145 | 特立尼达和多巴哥Trinidad and Tobago | 北美洲 | 加勒比 | 6.54 亿美元 | 免费 | 预告 |
| 146 | 马尔代夫Maldives | 亚洲 | 南亚 | 6.25 亿美元 | 免费 | 预告 |
| 147 | 卢旺达Rwanda | 非洲 | 东非 | 6.22 亿美元 | 免费 | 预告 |
| 148 | 纳米比亚Namibia | 非洲 | 南部非洲 | 5.87 亿美元 | 免费 | 预告 |
| 149 | 斐济Fiji | 大洋洲 | 美拉尼西亚 | 5.79 亿美元 | 免费 | 预告 |
| 150 | 乍得Chad | 非洲 | 中非 | 5.46 亿美元 | 免费 | 预告 |
| 151 | 苏里南Suriname | 南美洲 | 圭亚那 | 5.41 亿美元 | 免费 | 预告 |
| 152 | 冈比亚Gambia | 非洲 | 西非 | 4.36 亿美元 | 免费 | 预告 |
| 153 | 北马其顿North Macedonia | 欧洲 | 南欧 | 4.35 亿美元 | 免费 | 预告 |
| 154 | 摩尔多瓦Moldova | 欧洲 | 东欧 | 4.21 亿美元 | 免费 | 预告 |
| 155 | 波黑Bosnia and Herzegovina | 欧洲 | 南欧 | 4.20 亿美元 | 免费 | 预告 |
| 156 | 尼日尔Niger | 非洲 | 西非 | 3.24 亿美元 | 免费 | 预告 |
| 157 | 瓦努阿图Vanuatu | 大洋洲 | 美拉尼西亚 | 3.21 亿美元 | 免费 | 预告 |
| 158 | 马拉维Malawi | 非洲 | 南部非洲 | 3.01 亿美元 | 免费 | 预告 |
| 159 | 博茨瓦纳Botswana | 非洲 | 南部非洲 | 3.00 亿美元 | 免费 | 预告 |
| 160 | 东帝汶Timor-Leste | 亚洲 | 东南亚 | 3.00 亿美元 | 免费 | 预告 |
| 161 | 冰岛Iceland | 欧洲 | 北欧 | 2.92 亿美元 | 免费 | 预告 |
| 162 | 所罗门群岛Solomon Islands | 大洋洲 | 美拉尼西亚 | 2.62 亿美元 | 免费 | 预告 |
| 163 | 巴勒斯坦Palestine | 亚洲 | 西亚 | 2.43 亿美元 | 免费 | 预告 |
| 164 | 厄立特里亚Eritrea | 非洲 | 东非 | 2.36 亿美元 | 免费 | 预告 |
| 165 | 巴巴多斯Barbados | 北美洲 | 加勒比 | 2.34 亿美元 | 免费 | 预告 |
| 168 | 不丹Bhutan | 亚洲 | 南亚 | 2.03 亿美元 | 免费 | 预告 |
| 169 | 伯利兹Belize | 北美洲 | 中美洲 | 2.00 亿美元 | 免费 | 预告 |
| 170 | 赤道几内亚Equatorial Guinea | 非洲 | 中非 | 1.76 亿美元 | 免费 | 预告 |
| 171 | 黑山Montenegro | 欧洲 | 南欧 | 1.66 亿美元 | 免费 | 预告 |
| 172 | 基里巴斯Kiribati | 大洋洲 | 密克罗尼西亚 | 1.59 亿美元 | 免费 | 预告 |
| 174 | 法属波利尼西亚French Polynesia | 大洋洲 | 波利尼西亚 | 1.45 亿美元 | 免费 | 预告 |
| 175 | 科摩罗Comoros | 非洲 | 东非 | 1.37 亿美元 | 免费 | 预告 |
| 177 | 萨摩亚Samoa | 大洋洲 | 波利尼西亚 | 1.23 亿美元 | 免费 | 预告 |
| 179 | 佛得角Cabo Verde | 非洲 | 西非 | 1.16 亿美元 | 免费 | 预告 |
| 180 | 南苏丹South Sudan | 非洲 | 东非 | 1.14 亿美元 | 免费 | 预告 |
| 181 | 塞舌尔Seychelles | 非洲 | 东非 | 1.10 亿美元 | 免费 | 预告 |
| 183 | 布隆迪Burundi | 非洲 | 东非 | 1.05 亿美元 | 免费 | 预告 |
| 184 | 新喀里多尼亚New Caledonia | 大洋洲 | 美拉尼西亚 | 1.05 亿美元 | 免费 | 预告 |
| 185 | 莱索托Lesotho | 非洲 | 南部非洲 | 9,790 万美元 | 免费 | 预告 |
| 187 | 中非Central African Republic | 非洲 | 中非 | 9,469 万美元 | 免费 | 预告 |
| 188 | 几内亚比绍Guinea-Bissau | 非洲 | 西非 | 8,368 万美元 | 免费 | 预告 |
| 189 | 瑙鲁Nauru | 大洋洲 | 密克罗尼西亚 | 6,510 万美元 | 免费 | 预告 |
| 190 | 关岛Guam | 大洋洲 | 密克罗尼西亚 | 6,448 万美元 | 免费 | 预告 |
| 193 | 帕劳Palau | 大洋洲 | 密克罗尼西亚 | 5,891 万美元 | 免费 | 预告 |
| 195 | 密克罗尼西亚联邦Micronesia | 大洋洲 | 密克罗尼西亚 | 5,420 万美元 | 免费 | 预告 |
| 196 | 汤加Tonga | 大洋洲 | 波利尼西亚 | 5,383 万美元 | 免费 | 预告 |
| 197 | 埃斯瓦蒂尼Eswatini | 非洲 | 南部非洲 | 5,117 万美元 | 免费 | 预告 |
| 198 | 圣普Sao Tome and Principe | 非洲 | 中非 | 4,353 万美元 | 免费 | 预告 |
| 199 | 美属萨摩亚American Samoa | 大洋洲 | 波利尼西亚 | 4,259 万美元 | 免费 | 预告 |
| 205 | 图瓦卢Tuvalu | 大洋洲 | 波利尼西亚 | 2,293 万美元 | 免费 | 预告 |
| 206 | 北马里亚纳Northern Mariana Islands | 大洋洲 | 密克罗尼西亚 | 1,852 万美元 | 免费 | 预告 |
| 207 | 圣马力诺San Marino | 欧洲 | 南欧 | 1,270 万美元 | 免费 | 预告 |
| 210 | 库克群岛Cook Islands | 大洋洲 | 波利尼西亚 | 864 万美元 | 免费 | 预告 |
| 212 | 纽埃Niue | 大洋洲 | 波利尼西亚 | 452 万美元 | 免费 | 预告 |
| 214 | 安道尔Andorra | 欧洲 | 南欧 | 301 万美元 | 免费 | 预告 |
| 215 | 瓦利斯和富图纳Wallis and Futuna | 大洋洲 | 波利尼西亚 | 300 万美元 | 免费 | 预告 |
| 222 | 托克劳Tokelau | 大洋洲 | 波利尼西亚 | 114 万美元 | 免费 | 预告 |
| 225 | 诺福克岛Norfolk Island | 大洋洲 | 波利尼西亚 | 42 万美元 | 免费 | 预告 |
| 230 | 梵蒂冈Vatican City | 欧洲 | 南欧 | 5 万美元 | 免费 | 预告 |
| 237 | 皮特凯恩Pitcairn Islands | 大洋洲 | 波利尼西亚 | 3 美元 | 免费 | 预告 |
| — | 列支敦士登Liechtenstein | 欧洲 | 中欧 | — | 免费 | 预告 |
| — | 摩纳哥Monaco | 欧洲 | 西欧 | — | 免费 | 预告 |
| — | 东加勒比六国East Caribbean States | 北美洲 | 加勒比 | — | 免费 | 预告 |
共 203 个市场 · 有排名 200 个 · 已上线 0 篇 · 搜索与筛选覆盖全量